Informasi Harga Tiket Taman Impian Jaya Ancol
Wisata Indonesia – Taman impian jaya ancol terletak di kawasan Jakarta Utara, tempat yg sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta, di karenakan obyek wisata ini membagikan lingkungan dengan cara luas dengan tutorial menawarkan beberapa hiburan yg dikemas dengan cara bagus. Dimana terdapat unsur seni budaya serta pengetahuan.
Obyek wisata ini beroperasi setiap hari akan namun ketentuan waktu buka sampai tutupnya berbeda. Hari senin-kamis jam 11.00 s/d 18.00 WIB, Jumat jam 13.30 s/d 20.00 wib, sedangkan di hari Sabtu, minggu serta hari libur nasional buka jam 11.00 s/d 20.00 WIB.
Fasilitas serta Wahana Bermain di Taman Impian Jaya Ancol
terdapat beberapa fasilitas yg terdapat di taman impian jaya ancol, tentunya dengan segala wahana tempat hiburan yg dapat membuat kamu betah terletak di obyek wisata ini, berikut saya akan memberi penjelasan dengan cara singkat beberapa fasilitas serta keelokan yg ditawarkan oleh taman impian jaya ancol:
Pantai serta Taman
Tempat ini adalah wahana yg menawarkan kamu dengan segarnya suasana di pantai yg dapat dinikmati dari seluruh umur. Pantai serta taman memiliki lima pantai adalah Pantai cantik, festival, elok, ria, Carnival Beach Club serta danau impian, kurang lebih memiliki panjang 5 km dengan promenade 4 km.
Dunia Fantasi
Dunia Fantasi atau dengan nama lain dufan, tempat ini adalah tempat hiburan yg berda di outdoor terbesar yg terdapat di Indonesia. Beberapa wahana yg terdapat di dufan adalah wahana permainan dengan teknologi tinggi juga dufan menjadi pusat edutainmet yg terletak di taman impian jaya ancol.
Atlantis Water Adventure
Atlantis Water Adventure adalah theme park yg kedua dikembangkan oleh pihak ancol, memiliki delapan kolam utama, yakni: Antila, Plaza Atlas, Atlantean, Poseidon, Octopus, Aquarius serta Kiddy Pool.
Gelanggang Samudra
Gelanggang Samudra adalah tempat ketiga yg dikembangkan oleh taman pihak ancol. Tempat ini menawarkan nuansa alam yg akan membagikan kamu pengalaman buat mengenal dengan cara dekat dengan bermacam beraneka satwa seperti paus putih, lumba-lumba, anjing laut serta menjamur lagi.
Sea World
Sea World adalah underwater aquarium yg pertama serta menjadi satu-satunya yg terdapat di Indonesia dengan memiliki area seluas dua Ha.
Fasilitas lain yg ditawarkan taman impian jaya ancol adalah putri duyung cottages, padang golf ancol, marina, pasar seni, pulau bidadari, ritel, hailai executive club, kereta gantung. Dengan harga tiket masuk sekitar 15.000 buat kendaraan bus 35.000, 20.000 ( Mobil ), 15.000 ( Motor ).
Daftar Harga Tiket Ancol
No | KATEGORI | WEEK DAY (Sen-Jum) | WEEK END (Sab-Min/Lbr) |
---|---|---|---|
1. | DUNIA FANTASI | ||
Individu | Rp. 150.000,- | Rp. 250.000,- | |
2. | PINTU GERBANG ANCOL | ||
Individu | Rp. 17.500,- | Rp. 17.500,- | |
Rombongan Generik/Perusahaan | Rp. 16.000,- | Rp. 16.000,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 14.000,- | Rp. 14.000,- | |
3. | PINTU GERBANG ANCOL – MOTOR | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
4. | PINTU GERBANG ANCOL – MOBIL | ||
Individu | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | |
5. | PINTU GERBANG ANCOL – SEASIDE PARTY ( SABTU – MINGGU PK.05.00-08.00 WIB ) | ||
Individu | Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- | |
6. | PREMIUM DUFAN | ||
Individu | Rp. 450.000,- | Rp. 450.000,- | |
7. | FANTASTIQUE MULTIMEDIA | ||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 60.000,- | |
8. | GONDOLA | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 40.000,- | |
9. | SEAWORLD | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 70.000,- | |
10. | BUS | ||
Individu | Rp. 35.000,- | Rp. 35.000,- | |
11. | FUN PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-JUMAT ) | ||
Individu | Rp. 400.000,- | Rp. -,- | |
12. | PLATINUM PASS DUFAN ( BERLAKU 1 TAHUN,SENIN-MINGGU ) | ||
Individu | Rp. 1.000.000,- | Rp. -,- | |
13. | DUNIA FANTASI FAST TRACK | ||
Individu | Rp. 0.000,- | Rp. 0.000,- | |
14. | MEMBER CARD ANCOL – 2 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 900.000,- | Rp. 0,- | |
15. | MEMBER CARD ANCOL – 3 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 1.100.000,- | Rp. 0,- | |
16. | MEMBER CARD ANCOL – 4 ORANG + 1 KENDARAAN | ||
Individu | Rp. 1.350.000,- | Rp. 0,- | |
17. | MEMBER CARD ATLANTIS – PELAJAR – BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 400.000,- | Rp. 0,- | |
18. | MEMBER CARD ATLANTIS – Generik – BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 550.000,- | Rp. 0,- | |
19. | MEMBER CARD ATLANTIS – Generik + MOBIL – BERLAKU 4 BULAN | ||
Individu | Rp. 650.000,- | Rp. 0,- | |
20. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( 3 SIRKUIT ) | ||
Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 0.000,- | |
21. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( PAKET FLYING FOX EXTRIME ) | ||
Individu | Rp. 70.000,- | Rp. 80.000,- | |
22. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( PAKET SIRKUIT + FLYING FOX EXTRIME ) | ||
Individu | Rp. 100.000,- | Rp. 0.000,- | |
23. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( SIRKUIT ANAK ) | ||
Individu | Rp. 80.000,- | Rp. 80.000,- | |
24. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( SEWA SEPATU ) | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
25. | WAHANA ECOPARK – OUTBOUNDHOLIC ( PENDAMPING ) | ||
Individu | Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | |
26. | WAHANA ECOPARK – PAINTBALL ( PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 0.000,- | Rp. 0.000,- | |
27. | WAHANA ECOPARK – OUTBOND + PAKET GREEN MISSION 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 0.000,- | Rp. 180.000,- | |
28. | WAHANA ECOPARK – PAINTBALL ( SHOOTING TARGET ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | |
29. | WAHANA ECOPARK – PAINTBALL ( TAMBAHAN PELURU ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
30. | WAHANA ECOPARK – PAINTBALL ( SEWA lahan TEMPUR ) 1 JAM | ||
Individu | Rp. 50.000,- | Rp. 50.000,- | |
31. | WAHANA ECOPARK – BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( 3 CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 180.000,- | Rp. 180.000,- | |
32. | WAHANA ECOPARK – BOUNDLING PAINTBALL + OUTBOND ( ALL CIRCUIT + PAKET GREEN MISSION ) 40 PELURU | ||
Individu | Rp. 190.000,- | Rp. 220.000,- | |
33. | WAHANA ECO BIKE ( SEPEDA ) PER JAM | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
34. | WAHANA ECOPARK FUN SEGWAY 15 MENIT | ||
Individu | Rp. 65.000,- | Rp. 65.000,- | |
35. | WAHANA ECOPARK TOUR SEGWAY 1 JAM | ||
Individu | Rp. 0.000,- | Rp. 0.000,- | |
36. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) DROP OUT | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
37. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 30 MENIT | ||
Individu | Rp. 0.000,- | Rp. 0.000,- | |
38. | WAHANA ECOPARK ( ECO GOLF CAR ) ROUND 1 JAM | ||
Individu | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- | |
39. | WAHANA ECOPARK ( ECO FUN CRUISER ) | ||
Individu | Rp. 30.000,- | Rp. 30.000,- | |
40. | FANTASTIQUE MULTI MEDIA SHOW | ||
Individu | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- | |
41. | SEWA KAMAR BILAS CLUBHOUSE ECOPARK | ||
Individu | Rp. 15.000,- | Rp. 15.000,- | |
42. | PAKET TERUSAN ECOPARK 6 WAHANA MINIMUM 0 ORANG ( PAINTBALL, OUTBOUND, CRUISE, LEARNING FARM FANTAS | ||
Rombongan Generik/Perusahaan | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- |
No | KATEGORI | WEEK DAY (Sen-Jum) | WEEK END (Sab-Min/Lbr) |
---|---|---|---|
1. | DUNIA FANTASI + GERBANG ANCOL | ||
Rombongan Generik/Perusahaan | Rp. 0.000,- | Rp. 241.500,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 155.000,- | Rp. 215.000,- | |
2. | ATLANTIS WATER ADVENTURE + GERBANG ANCOL | ||
Rombongan Generik/Perusahaan | Rp. 97.000,- | Rp. 115.000,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 87.000,- | Rp. 102.000,- | |
3. | OCEAN DREAM SAMUDRA + GERBANG ANCOL | ||
Rombongan Generik/Perusahaan | Rp. 97.000,- | Rp. 115.000,- | |
Rombongan Pelajar | Rp. 87.000,- | Rp. 102.000,- |
Peta Lokasi Taman Impian Jaya Ancol
Dibawah ini adalah peta lokasi Taman Impian Jaya Ancol.
Lihat Peta Lebih Besar